Dicha institución da a conocer la nómina de inscriptos admisibles para concurso a cargo administrativo:
N | APELLIDO Y NOMBRE | DNI. |
1 | ANDUEZA, María José | 29.568.438 |
2 | BONAVITA, Alicia Consuelo | 14.714.543 |
3 | CADEMARTORI, Claudia | 16.564.884 |
4 | COLO, Camilo Matías | 27.803.147 |
5 | TARZIA, Mónica Beatriz | 17.888.142 |
6 | FONTANA, María Isabel | 28.570.158 |
7 | LAGUANDOS, María Cecilia | 20.950.074 |
8 | LOPREITO, Pablo Luís | 33.828.672 |
9 | ARANDA, Paola Gimena | 30.335.614 |
10 | BARGAS, Juliana | 24.126.721 |
11 | CASTRO, Stella Maris | 16.960.619 |
12 | REDMOND, María Eugenia | 25.270.294 |
13 | ROCHA IRATCHET, Jorgelina Rocío | 31.024.027 |
14 | BEHERAN, Mónica Alicia | 12.716.681 |
15 | LACOSTE, Adriana Florencia | 32.432.433 |
16 | ECHEVERRIA, Daniela Sandra | 20.039.803 |
17 | FALCONAT, Susana Marisa | 22.596.165 |
18 | HAUQUI, Ángela Inés | 27.856.913 |
19 | FLORES, Virginia | 20.316.007 |
20 | CORDOBA, Gabriela Elizabeth | 20.950.090 |
21 | FILIPONE, Ayelén | 37.014.044 |
22 | CONTI, Paola Lorena | 22.816.513 |
23 | PAULUCCI, Lidia Noemí | 35.411.112 |
24 | OUTON, Rodrigo Oscar | 35.830.015 |
25 | DE LA SERNA, Eliana Ernestina | 35.830.002 |
26 | POLEDO, Cintia Alejandra | 37.014.452 |
27 | DIAZ, María Paula | 30.410.820 |
28 | GARCIA, Agustín | 31.998.974 |
29 | DANGELO, Belén Rosario | 35.830.034 |
30 | BARBIERI, María Victoria | 35.411.150 |
31 | SORAGNI, Nelson | 37.014.233 |
32 | MAGGIO, Alejandro Marcelo | 34.653.836 |
33 | RUSSO, Carina Vanesa | 29.472.694 |
34 | DUHALDE, Mariano Omar | 36.499.645 |
35 | PORREZ, Claudia | 24.878.477 |
36 | OLDONI, Leandro | 26.832.540 |
CRONOGRAMA
02/08/11 Evaluación Escrita – hora: 9- Lugar: Escuela Técnica Nº 1 Duración: 3 horas
03/08/11 al 09/08/11: Corrección
10 al 17/08/11: Difusión de resultados en el Consejo Escolar.
18 y 19/08/11: Presentación de recursos
24,25 y 26/08/11: Entrevistas individuales
29 y 30/08/11: Elevación a Dirección de Consejos Escolares- D.G.C. y E.
No hay comentarios:
Publicar un comentario